Raporti Zyrtar i Sigurimit & Historikut
Kia Stinger · Kodi Zyrtar: #spepf
Përdorim me Qira (Rent / Lease)
JO (Përdorim Privat)
100% përdorim vetjak privat
Dëmet në këtë veturë
11 raste
(Vlera: €5,109)
Dëmet ndaj palëve të treta
4 raste
(Vlera: €2,027)
Ndërrime Pronarësh
10 ndërrime
(~0.7 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje
0 Raste (I Pastër)
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT
15 regjistrime
| Data e Aksidentit | Lloji i Pretendimit | Shuma e Dëmit (KRW) | Vlera e Përafërt në Euro |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩611,574 | €400 |
| 06.10.2025 02:00 | Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) | ₩868,630 | €568 |
| 15.02.2025 01:00 | Dëm ndaj palëve të treta | ₩1,346,615 | €881 |
| 04.08.2024 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩1,399,510 | €915 |
| 17.12.2023 01:00 | Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) | ₩717,339 | €469 |
| 26.03.2023 01:00 | Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) | ₩904,902 | €592 |
| 20.11.2022 01:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩443,807 | €290 |
| 01.10.2022 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩1,149,980 | €752 |
| 21.06.2022 02:00 | Dëm ndaj palëve të treta | ₩606,209 | €396 |
| 18.11.2020 01:00 | Dëm ndaj palëve të treta | ₩569,147 | €372 |
| 10.11.2019 01:00 | Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) | ₩280,300 | €183 |
| 10.11.2019 01:00 | Dëm ndaj palëve të treta | ₩577,678 | €378 |
| 19.06.2019 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩526,470 | €344 |
| 05.05.2018 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩661,880 | €433 |
| 15.03.2018 01:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩248,258 | €162 |
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE
15 ngjarje të dokumentuara
| Data e Regjistrimit | Lloji i Procedurës / Servisit | Detajet & Statusi Zyrtar |
|---|---|---|
| 27.08.2026 11:13 | Inspektimi Zyrtar Teknik & Testi i Emisioneve | ✓ Kontroll teknik 82-pikash me certifikatë garancie për eksport |
| 18.04.2025 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 11.03.2025 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 02.03.2023 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 14.02.2023 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 17.06.2022 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 26.02.2021 01:00 | Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror | Targë e regjistruar: 185모XXXX (Përdorim Privat) |
| 26.02.2021 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 08.03.2019 01:00 | Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror | Targë e regjistruar: 25서XXXX (Përdorim Privat) |
| 07.03.2019 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 11.02.2019 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 05.12.2017 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 26.10.2017 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 24.08.2017 02:00 | Regjistrim Fillestar & Dalje në Qarkullim | ✓ Regjistrim zyrtar i mjetit të ri në Republikën e Koresë |
| 24.08.2017 02:00 | Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror | Targë e regjistruar: 61오XXXX (Përdorim Privat) |
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE
10 ndrime
| # | Data e Ndryshimit | Lloji i Ndryshimit |
|---|---|---|
| #1 | 18.04.2025 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #2 | 11.03.2025 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #3 | 02.03.2023 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #4 | 14.02.2023 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #5 | 17.06.2022 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #6 | 26.02.2021 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #7 | 07.03.2019 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #8 | 11.02.2019 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #9 | 05.12.2017 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #10 | 26.10.2017 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit
Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?
Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.
A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?
Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.
Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)
Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.