ℹ️ Nuk ka të dhëna të reja: Dileri në Kore nuk ka lëshuar ende certifikatën e sigurimit për këtë automjet.
Raporti Zyrtar i Sigurimit & Historikut
Hyundai Sonata New Rise · Kodi Zyrtar: #lvn5l
Përdorim me Qira (Rent / Lease)
PO (Me Qira / Lease)
Ka pasur kontratë qiraje në Kore
Dëmet në këtë veturë
10 raste
(Vlera: €7,353)
Dëmet ndaj palëve të treta
0 raste
Ndërrime Pronarësh
4 ndërrime
(~1.6 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje
0 Raste (I Pastër)
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT
10 regjistrime
| Data e Aksidentit | Lloji i Pretendimit | Shuma e Dëmit (KRW) | Vlera e Përafërt në Euro |
|---|---|---|---|
| 25.12.2025 01:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩530,679 | €345 |
| 30.08.2025 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩4,294,166 | €2,793 |
| 23.08.2025 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩733,280 | €477 |
| 16.06.2024 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩693,124 | €451 |
| 04.05.2024 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩750,392 | €488 |
| 04.12.2023 01:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩1,681,306 | €1,094 |
| 07.05.2023 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩876,523 | €570 |
| 25.04.2021 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩718,370 | €467 |
| 17.07.2019 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩661,318 | €430 |
| 04.05.2018 02:00 | Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) | ₩364,870 | €237 |
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE
8 ngjarje të dokumentuara
| Data e Regjistrimit | Lloji i Procedurës / Servisit | Detajet & Statusi Zyrtar |
|---|---|---|
| 10.03.2026 13:43 | Inspektimi Zyrtar Teknik & Testi i Emisioneve | ✓ Kontroll teknik 82-pikash me certifikatë garancie për eksport |
| 13.03.2023 01:00 | Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror | Targë e regjistruar: 177누XXXX (Përdorim Privat) |
| 13.03.2023 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 30.03.2020 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 15.04.2019 02:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 04.01.2018 01:00 | Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni | ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit |
| 25.08.2017 02:00 | Regjistrim Fillestar & Dalje në Qarkullim | ✓ Regjistrim zyrtar i mjetit të ri në Republikën e Koresë |
| 25.08.2017 02:00 | Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror | Targë e regjistruar: 41하XXXX (Kontratë Qiraje / Lease) |
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE
4 ndrime
| # | Data e Ndryshimit | Lloji i Ndryshimit |
|---|---|---|
| #1 | 13.03.2023 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #2 | 30.03.2020 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #3 | 15.04.2019 02:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
| #4 | 04.01.2018 01:00 | NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE |
Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit
Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?
Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.
A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?
Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.
Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)
Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.