ℹ️ Nuk ka të dhëna të reja: Dileri në Kore nuk ka lëshuar ende certifikatën e sigurimit për këtë automjet.

Raporti Zyrtar i Sigurimit & Historikut

Hyundai Grandeur IG · Kodi Zyrtar: #spdry

Përdorim me Qira (Rent / Lease) JO (Përdorim Privat) 100% përdorim vetjak privat
Dëmet në këtë veturë 4 raste (Vlera: €4,982)
Dëmet ndaj palëve të treta 21 raste (Vlera: €15,689)
Ndërrime Pronarësh 1 ndërrim (~3.5 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje 0 Raste (I Pastër)
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT 25 regjistrime
Data e Aksidentit Lloji i Pretendimit Shuma e Dëmit (KRW) Vlera e Përafërt në Euro
16.06.2026 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,123,500 €735
14.11.2025 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩105,001 €69
30.06.2025 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩855,254 €559
23.06.2025 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩5,168,536 €3,380
02.05.2024 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,765,720 €1,155
07.02.2024 01:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩1,505,860 €985
07.02.2024 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,720,868 €1,125
07.10.2023 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩604,564 €395
06.10.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩2,168,114 €1,418
28.09.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩295,509 €193
08.09.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,200,000 €785
08.09.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,007,000 €659
08.09.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩289,000 €189
08.06.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩2,020,687 €1,321
17.03.2022 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩241,346 €158
30.09.2021 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩576,554 €377
23.04.2021 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩224,000 €146
23.04.2021 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩831,213 €544
09.04.2021 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩751,904 €492
09.04.2021 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩494,826 €324
05.02.2021 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩881,382 €576
13.05.2020 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩5,136,553 €3,359
13.05.2020 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩2,200,000 €1,439
13.05.2020 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩192,000 €126
13.05.2020 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩250,000 €163
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE 4 ngjarje të dokumentuara
Data e Regjistrimit Lloji i Procedurës / Servisit Detajet & Statusi Zyrtar
27.08.2026 13:00 Inspektimi Zyrtar Teknik & Testi i Emisioneve ✓ Kontroll teknik 82-pikash me certifikatë garancie për eksport
14.08.2026 02:00 Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit
18.10.2019 02:00 Regjistrim Fillestar & Dalje në Qarkullim ✓ Regjistrim zyrtar i mjetit të ri në Republikën e Koresë
18.10.2019 02:00 Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror Targë e regjistruar: 360노XXXX (Përdorim Privat)
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE 1 ndrime
# Data e Ndryshimit Lloji i Ndryshimit
#1 14.08.2026 02:00 NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE

Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit

Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?

Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.

A ndikon ky historik në regjistrimin në Kosovë?

Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Kosovë.

Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)

Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.