Raporti Zyrtar i Sigurimit & Historikut

BMW X6 (G06) · Kodi Zyrtar: #mm4zv

Përdorim me Qira (Rent / Lease) PO (Me Qira / Lease) Ka pasur kontratë qiraje në Kore
Dëmet në këtë veturë 13 raste (Vlera: €44,391)
Dëmet ndaj palëve të treta 14 raste (Vlera: €13,010)
Ndërrime Pronarësh 1 ndërrim (~3 vite për pronar)
Përmbytje / Vjedhje 0 Raste (I Pastër)
HISTORIKU I DËMEVE DHE SHPAGIMEVE TË SIGURIMIT 27 regjistrime
Data e Aksidentit Lloji i Pretendimit Shuma e Dëmit (KRW) Vlera e Përafërt në Euro
21.08.2025 02:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩0 €0
24.07.2025 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩0 €0
24.07.2025 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩0 €0
03.06.2025 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,288,064 €838
31.03.2025 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩2,642,577 €1,719
31.03.2025 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩947,879 €617
17.10.2024 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩10,784,211 €7,015
13.06.2024 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩3,261,269 €2,121
13.06.2024 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩5,733,749 €3,730
13.06.2024 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩5,102,874 €3,319
20.03.2024 01:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩10,055,309 €6,541
20.03.2024 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩847,000 €551
27.02.2024 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩144,760 €94
03.10.2023 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩2,547,540 €1,657
28.06.2023 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩614,059 €399
27.06.2023 02:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩3,585,191 €2,332
22.12.2022 01:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩8,293,463 €5,395
24.11.2022 01:00 Dëm në këtë veturë (Pala tjetër) ₩8,860,200 €5,764
02.07.2022 02:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩2,554,778 €1,662
12.04.2022 02:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩1,811,368 €1,178
05.04.2022 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩587,880 €382
03.02.2022 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩4,469,274 €2,907
16.01.2022 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩1,906,800 €1,240
23.08.2021 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩528,880 €344
09.06.2021 02:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩651,890 €424
13.04.2021 02:00 Dëm në këtë veturë (Sigurimi vetjak) ₩10,658,400 €6,933
31.12.2020 01:00 Dëm ndaj palëve të treta ₩362,602 €236
HISTORIKU I SERVISEVE, KONTROLLEVE DHE REGJISTRIMEVE NË KORE 5 ngjarje të dokumentuara
Data e Regjistrimit Lloji i Procedurës / Servisit Detajet & Statusi Zyrtar
23.10.2025 13:32 Inspektimi Zyrtar Teknik & Testi i Emisioneve ✓ Kontroll teknik 82-pikash me certifikatë garancie për eksport
17.10.2025 02:00 Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror Targë e regjistruar: 229루XXXX (Përdorim Privat)
17.10.2025 02:00 Ndërrim Pronari & Verifikim Dokumentacioni ✓ Kalim zyrtar pronësie i certifikuar në Ministrinë e Transportit
25.09.2020 02:00 Regjistrim Fillestar & Dalje në Qarkullim ✓ Regjistrim zyrtar i mjetit të ri në Republikën e Koresë
25.09.2020 02:00 Përditësim Targe & Regjistri Shtetëror Targë e regjistruar: 152호XXXX (Kontratë Qiraje / Lease)
HISTORIKU I NDRIMIT TË PRONARËVE 1 ndrime
# Data e Ndryshimit Lloji i Ndryshimit
#1 17.10.2025 02:00 NDRRIM PRONARI / REGJISTRIM I RI NË KORE

Pyetje të Shpeshta rreth Raportit të Sigurimit

Pse raporti korean i sigurimeve është kaq i detajuar?

Në Korenë e Jugut, çdo dëm i raportuar në sigurim, sadopak i vogël (p.sh. lyerje parakolpi), regjistrohet me ligj në sistemin qendror CarHistory së bashku me vlerën e saktë financiare.

A ndikon ky historik në regjistrimin në Shqipëri?

Jo, ky raport shërben për transparencë të plotë të blerësit. Automjeti pranohet dhe regjistrohet normalisht në doganë dhe kontrollin teknik në Shqipëri.

Informacion rreth Raportit të Sigurimit (CarHistory)

Ky raport merr të dhënat zyrtare nga regjistri shtetëror dhe kompanitë koreane të sigurimeve. Të dhënat përfshijnë shpagimet financiare të dëmeve, ndryshimet e pronësisë, dhe regjistrimet e përmbytjes ose vjedhjes.